図解エコハウス

定価 2,200円+税
著者名 竹内昌義 森みわ
ページ数 160
判型 B5判
発行年月 2012/12
ISBN 9784767813790

こちらのネット書店から購入できます。

図解エコハウス

内容・概要

「エアコン1台で家中快適にできる家」を図解!

これまで以上に住宅の省エネが重要性を増してきました。知恵と工夫、技術によってエネルギーを無駄遣いせずに快適に過ごせる家、「エコハウス」が求められます。エコハウスとは、本当に省エネ効果が得られ、からだにやさしい温熱環境を実現する器のこと。勘頼りではつくることができません。そこで本書では、前半において建築的手法で建物の燃費を削減する方法、熱とエネルギーの関係、住宅設備を省エネにする方法、再生エネルギーの活用方法までをイラストで解説。後半においてはカラーで全国各地のエコハウスの事例をご紹介しています。お住まいの地域でどのようなエコハウスを建てたら効果があるか、ぜひ参考にしてください。

目次

はじめに 快適・省エネ・デザインのすべてをかなえるための基礎知識
わたしたちが考える!エコハウス10ヵ条

第1 章 建築でできること 
―まず考えたいこと
01 エコマインドマップ|住まい手と建築家で価値観を共有するために
02 温熱環境デザインと健康|単に生きるか死ぬかの問題ではありません 
03 温熱環境デザインと快適性| “快適さ”を決めるのは空気の温度だけではない 
04 立地・配置|スキマを見て、土地のポテンシャルを考えよう 
05 予算|エコハウスって高くないの?? 
06 器の性能|感覚だけでなく数値でも器の「性能」を判断! 
07 間取り|間取りは立方的なパズルとして解こう! 
08 断面構成|ヘイメンよりもダンメンで 
―器の性能をよくする技術
09 断熱設計|めざすべき魔法瓶性能はどのくらい?
10 気密|息苦しくはありません。高気密でいこう! 
11 蓄熱|熱を抱く家にしよう
―エコとデザインの両立
12 日射・遮蔽|冬は熱を活かし、夏は熱を遮る 
13 床/ 基礎|断熱は足元からかためましょう 
14 壁|エコな壁ってどんな壁? 
15 屋根|雨をしのぐだけではなく、光やエネルギーも取り入れます 
16 窓|窓にはどんな役割があるのだろう? 
17 庇・袖壁|日射の微調整を可能にする窓のアクセサリー 
18 植栽|日差し、風、湿度、すべてをコントロールする植栽 
第2 章 設備でできること 
―住宅設備をエコにする方法
19 ピークカットでエネルギーシフト|季節ごとにピークシフト対策をしよう 
20 暖房|もっと快適で省エネな暖房手段を求めて 
21 冷房と除湿|温暖地域は湿度を下げるのが快適ゾーンへの近道 
22 給湯|深夜電力でお湯をつくるのはそろそろやめよう
23 換気|窓は開けたくない、でも換気はしたい! 
24 料理|料理人はガスでいこう! 
25 照明|まずは早寝早起き+自然光利用  
―再生可能エネルギーを活用しよう
26 エネルギーのかたち|ほしいのは電気? それとも熱?? 
27 太陽熱温水器| 60℃もあれば十分。熱は最初から熱で集めよう
28 太陽光発電|余ったら都市にエネルギーを供給
29 バイオマス|地球のCO2 バランスを崩さないエネルギー 
30 地熱利用|地熱ヒートポンプで冷暖房をバックアップ 
31 風力発電|昼夜かまわず回り続ける頼もしさ
―今すぐできる! 省エネテクニック
32 コンポスト|生ゴミはれっきとした肥料 
33 雨水利用|使えるものは拝借し、使わないものはすみやかに土に帰す! 
34 アンペアダウン|本気で節電するならアンペアダウン
―知っておきたい概念
35 パッシブハウス|世界の合言葉は“Can you passive-house it?” 
36 スマートハウス|スマートメーターは今後の進化に期待
37 カーボンニュートラル|家の運転中のCO2 排出をゼロにする 
38 一次エネルギー|省エネのための本当のものさし 
39 省エネの見える化| E Uの住宅燃費ラベル表示制度から学ぶ 
40 建もの燃費ナビ|パッシブデザインを定量化することの重要性 

第3 章 全国各地のエコハウス 
分析|日本各地の地域特性を把握する 
確かに以前よりも快適になったけれど
事例1  Morscher(モーシャー)邸|オーストリア| 5,000 万円 
事例2  軽井沢パッシブハウス|長野県北佐久郡| 4,500 万円 
事例3  山形エコハウス|山形県山形市| 6,600 万円 
事例4  オルタナハウス|山形県蔵王市| 1,500 万円 
事例5  ハウスM|山形県山形市| 3,200 万円 
事例6  鎌倉パッシブハウス|神奈川県鎌倉市| 2,100 万円 
事例7  大町タウンハウス|神奈川県鎌倉市| 1,500 万円 
事例8  久木の家|神奈川県逗子市| 2,700 万円
事例9  木灯館|奈良県橿原市| 5,000 万円 
事例10 松山パッシブハウス|愛媛県松山市| 4,000 万円 
事例11 福岡パッシブハウス|福岡県福岡市| 3,500 万円 

特別座談会 エコハウスについてみんなで話そう
-エコハウスは基本の積み重ね、性能を目指して自由につくろう-
前真之(東京大学大学院准教授)×建築家:竹内昌義・森みわ・馬場正尊 
おわりに 電力依存症からの脱却を 

関連書籍